龙眠城区小区租金榜单
龙眠城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 碧桂园天誉 | 1933元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 盛唐南路安置小区 | 1717元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 金瑞名城 | 1656元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龙达怡景苑 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 盛景花园二期 | 1500元/月 | 0% ↑ |
龙眠城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙眠新村 | 582元/月 | 0% ↑ |
| 2. 工商行宿舍小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 沿河东路5号小区 | 627元/月 | 0% ↑ |
| 4. 粮食小区 | 644元/月 | 0% ↑ |
| 5. 花园小区(桐城) | 651元/月 | 0.05% ↓ |
龙眠城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盛唐南路安置小区 | 1717元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 碧桂园天誉 | 1933元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 东苑新村 | 929元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 阳光花园(桐城) | 924元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金瑞名城 | 1656元/月 | 0% ↑ |
龙眠城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 桐城人家 | 831元/月 | 0.19% ↓ |
| 2. 红星路小区 | 709元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 花园小区(桐城) | 651元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 碧桂园天汇 | 1384元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 王墩棚户区(一期A段) | 1341元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙眠龙眠城区
同安路276号
多层
48
暂无数据
2006年
30%
暂无数据